- Klipna brtvila - DK 102

Brtveni profil DK102 dolazi u izvedbi od poliuretana sa potporom od plastike.
Standardni je profil koji dolazi sa trokutastim potpornim prstenom za uske ugradbene prostore i veće radne tlakove.

Primarna upotreba
Krajnja granica upotrebe
Nije za upotrebu
min. Temp. | max. Temp. | max. Speed | max. Pressure | Material | |
---|---|---|---|---|---|
-20 °C | +115 °C | 0,4 m/s | max. 400 bar | HPU 94° | POM/PTFE/PEEK |
-20 °C | +115 °C | 0,4 m/s | max. 400 bar | HPU 55° D | POM/PTFE/PEEK |
-50 °C | +115 °C | 0,5 m/s | max. 400 bar | SL-PU 94° | POM/PTFE/PEEK |
-50 °C | +115 °C | 0,5 m/s | max. 400 bar | LT-PU 94° | POM/PTFE/PEEK |
min. Temp. | max. Temp. | max. Speed | max. Pressure | Material | |
-30 °C | +110 °C | 0,5 m/s | max. 250 bar | NBR 85° | POM/PTFE/PEEK |
-20 °C | +150 °C | 0,5 m/s | max. 250 bar | H-NBR 85° | POM/PTFE/PEEK |
-20 °C | +220 °C | 0,5 m/s | max. 250 bar | FPM 82° | POM/PTFE/PEEK |
-45 °C | +130 °C | 0,5 m/s | max. 250 bar | EPDM 85° | POM/PTFE/PEEK |
-60 °C | +200 °C | 0,4 m/s | max. 250 bar | MVQ 85° | POM/PTFE/PEEK |

*Materijali
- HPU/POM
- NBR/POM
- H-NBR/POM
- EPDM/POM
- FPM/POM
*Dimenzije
- L1
- ∅ d1
- ∅ D1
*Količina
- /