- Klipna brtvila - DK 138

Dvosmjerna brtva klipa DK138 sa kvadratnim prstenom za prednapon dolazi u izvedbi u PTFE ili HPU materijalu.
Odlike DK138 profila su malo i neznatno trenje, podnosi velike brzine klizanja.
Često se koristi u paru sa drugom brtvom u hidrauličnim cilindrima koji su izloženi umjerenim do težim uvijetima rada.

Primarna upotreba
Krajnja granica upotrebe
Nije za upotrebu
min. Temp. | max. Temp. | max. Speed | max. Pressure | Material/ Pre-energizer | |
---|---|---|---|---|---|
-200 °C | +260 °C | 10 m/s | max. 400 bar | PTFE pure | NBR°85 |
-200 °C | +260 °C | 10 m/s | max. 400 bar | PTFE 1 glass | H-NBR°85 |
-200 °C | +260 °C | 10 m/s | max. 400 bar | PTFE 2 bronze | FPM°82 |
-200 °C | +260 °C | 10 m/s | max. 400 bar | PTFE carbon | EPDM 85° |
min. Temp. | max. Temp. | max. Speed | max. Pressure | Material | |
-200 °C | +260 °C | 10 m/s | max. 400 bar | PTFE turq. | |
-200 °C | +260 °C | 10 m/s | max. 400 bar | PTFE glass | |
-200 °C | +260 °C | 10 m/s | max. 400 bar | PTFE graphite | |
-200 °C | +260 °C | 10 m/s | max. 400 bar | PTFE ekonol | |
-20 °C | +130 °C | 8 m/s | max. 400 bar | HPU yellow |

*Materijali
- HPU55/NBR
- PTFE/NBR
- PTFE/HPU70
- PA66/NBR
*Dimenzije
- L1
- ∅ d1
- ∅ D1
*Količina
- /