- Brtvila cilindra - DS 104

Brtveni profil DS104 od poliuretana za standardne primjene.
Standardni je profil koji dolazi sa trokutastim potpornim prstenom za uske ugradbene prostore i veće radne tlakove.

Primarna upotreba
Krajnja granica upotrebe
Nije za upotrebu
min. Temp. | max. Temp. | max. Speed | max. Pressure | Material | |
---|---|---|---|---|---|
-20 °C | +115 °C | 0,4 m/s | max. 400 bar | HPU 94° | POM/PA/PTFEE |
-20 °C | +115 °C | 0,4 m/s | max. 400 bar | HPU 55° D | POM/PA/PTFEE |
-50 °C | +115 °C | 0,4 m/s | max. 400 bar | SL-PU 94° | POM/PA/PTFEE |
-50 °C | +115 °C | 0,4 m/s | max. 400 bar | LT-PU 94° | POM/PA/PTFEE |
min. Temp. | max. Temp. | max. Speed | max. Pressure | Material | |
-30 °C | +110 °C | 0,5 m/s | max. 250 bar | NBR 85° | POM/PA/PTFEE |
-20 °C | +150 °C | 0,5 m/s | max. 250 bar | H-NBR 85° | POM/PA/PTFEE |
-20 °C | +220 °C | 0,5 m/s | max. 250 bar | FPM 82° | POM/PA/PTFEE |
-45 °C | +130 °C | 0,5 m/s | max. 250 bar | EPDM 85° | POM/PA/PTFEE |
-60 °C | +200 °C | 0,4 m/s | max. 250 bar | MVQ 85° | POM/PA/PTFEE |

*Materijali
- HPU/NBR
- NBR/NBR
- H-NBR/NBR
- EPDM/NBR
- FPM/NBR
*Dimenzije
- L1
- ∅ d1
- ∅ D1
*Količina
- /