- Brtvila cilindra - DS 110-112

Profil DS110-112 je namjenjen teškim radnim uvijetima te kao takvi predstavljaju vrlo dobro riješenje za savladavanje visokih radnih tlakova, te pokazuju iznimnu trajnost u teško opterećenim sustavima.

Primarna upotreba
Krajnja granica upotrebe
Nije za upotrebu
min. Temp. | max. Temp. | max. Speed | max. Pressure | Material | |
---|---|---|---|---|---|
-20 °C | +115 °C | 0,4 m/s | max. 500 bar | HPU 94° | POM/PTFE/PA |
-20 °C | +115 °C | 0,4 m/s | max. 400 bar | HPU 55° D | POM/PTFE/PA |
-50 °C | +115 °C | 0,5 m/s | max. 500 bar | SL-PU 94° | POM/PTFE/PA |
-50 °C | +115 °C | 0,4 m/s | max. 500 bar | LT-PU 94° | POM/PTFE/PA |
min. Temp. | max. Temp. | max. Speed | max. Pressure | Material | |
-30 °C | +110 °C | 0,5 m/s | max. 160 bar | NBR 85° | POM/PTFE/PA |
-20 °C | +150 °C | 0,5 m/s | max. 160 bar | H-NBR 85° | POM/PTFE/PA |
-20 °C | +220 °C | 0,5 m/s | max. 160 bar | FPM 82° | POM/PTFE/PA |
-45 °C | +130 °C | 0,5 m/s | max. 160 bar | EPDM 85° | POM/PTFE/PA |
-60 °C | +200 °C | 0,3 m/s | max. 120 bar | MVQ 85° | POM/PTFE/PA |

*Materijali
- HPU/POM
*Dimenzije
- L1
- ∅ d1
- ∅ D1
*Količina
- /