- Klipna brtvila - DK 104R

Brtveni profil DK104R od poliuretana za standardne primjene.
Standardni je profil koji dolazi sa kvadratnim potpornim prstenom za uske ugradbene prostore i veće radne tlakove.
Dobri rezulatati brtvljenja pri malim i većim tlakovima.

Primarna upotreba
Krajnja granica upotrebe
Nije za upotrebu
min. Temp. | max. Temp. | max. Speed | max. Pressure | Material/ O-ring | |
---|---|---|---|---|---|
-20 °C | +115 °C | 0,4 m/s | max. 500 bar | HPU 94° | NBR70°/FPM75° |
-20 °C | +115 °C | 0,4 m/s | max. 500 bar | HPU 55° D | NBR70°/FPM75° |
-50 °C | +115 °C | 0,5 m/s | max. 500 bar | SL-PU 94° | NBR70°/FPM75° |
-50 °C | +115 °C | 0,4 m/s | max. 500 bar | LT-PU 94° | NBR70°/FPM75° |
min. Temp. | max. Temp. | max. Speed | max. Pressure | Material/ Back up ring | |
-30 °C | +110 °C | 0,5 m/s | max. 200 bar | NBR 85° | POM/PTFE/PA |
-20 °C | +150 °C | 0,5 m/s | max. 200 bar | H-NBR 85° | POM/PTFE/PA |
-20 °C | +220 °C | 0,5 m/s | max. 200 bar | FPM 82° | POM/PTFE/PA° |
-45 °C | +130 °C | 0,5 m/s | max. 200 bar | EPDM 85° | POM/PTFE/PA |
-60 °C | +200 °C | 0,3 m/s | max. 200 bar | MVQ 85° | POM/PTFE/PA |

*Materijali
- HPU/POM
- NBR/POM
- H-NBR/POM
- EPDM/POM
- FPM/POM
*Dimenzije
- L1
- ∅ d1
- ∅ D1
*Količina
- /