- Klipna brtvila - DK 142

Brtva klipa DK142 sa O-prstenom za prednapon dolazi u izvedbi u PTFE ili HPU materijalu.
Odlike DK142 profila su malo i neznatno trenje, podnosi velike brzine klizanja te mogućnost ugradnje u manjim ugradbenim prostorima.

Primarna upotreba
Krajnja granica upotrebe
Nije za upotrebu
min. Temp. | max. Temp. | max. Speed | max. Pressure | Material/ O-ring | |
---|---|---|---|---|---|
-200 °C | +260 °C | 10 m/s | max. 400 bar | PTFE pure | NBR°70/FPM°75 |
-200 °C | +260 °C | 10 m/s | max. 400 bar | PTFE 1 glass | NBR°70/FPM°75 |
-200 °C | +260 °C | 10 m/s | max. 400 bar | PTFE 2 bronze | NBR°70/FPM°75 |
-200 °C | +260 °C | 10 m/s | max. 400 bar | PTFE carbon | NBR°70/FPM°75 |
min. Temp. | max. Temp. | max. Speed | max. Pressure | Material/ O-ring | |
-200 °C | +260 °C | 10 m/s | max. 400 bar | PTFE turq. | NBR°70/FPM°75 |
-200 °C | +260 °C | 10 m/s | max. 400 bar | PTFE glass | NBR°70/FPM°75 |
-200 °C | +260 °C | 10 m/s | max. 400 bar | PTFE graphite | NBR°70/FPM°75 |
-200 °C | +260 °C | 10 m/s | max. 400 bar | PTFE ekonol | NBR°70/FPM°75 |
-20 °C | +130 °C | 8 m/s | max. 400 bar | HPU yellow | NBR°70/FPM°75 |

*Materijali
- HPU55/NBR
- PTFE/NBR
- PTFE/HPU70
*Dimenzije
- L1
- ∅ d1
- ∅ D1
*Količina
- /