- Rotacijska brtvila - DR 113

Rotacijska brtva od poliuretana sa integriranim potpornim prstenima za kružno kretanje u hidrauličnim sustavima.
Uporište na vanjskom promjeru omogućava stabilan oslonac u ugradbenom prostoru dok potporni prsteni dozvoljavaju veći pritisak i smanjenje ekstruzije materijala pri većem tlaku.

Primarna upotreba
Krajnja granica upotrebe
Nije za upotrebu
min. Temp. | max. Temp. | max. Speed | max. Pressure | Material / Back up ring | |
---|---|---|---|---|---|
-20 °C | +115 °C | 0,2 m/s | max. 400 bar | HPU 94° | POM/PTFE/PA |
-20 °C | +115 °C | 0,2 m/s | max. 400 bar | HPU 55° D | POM/PTFE/PA |
-50 °C | +115 °C | 0,3 m/s | max. 400 bar | SL-PU 94° | POM/PTFE/PA |
-50 °C | +115 °C | 0,2 m/s | max. 400 bar | LT-PU 94° | POM/PTFE/PA |
min. Temp. | max. Temp. | max. Speed | max. Pressure | Material / Back up ring | |
-30 °C | +110 °C | 0,2 m/s | max. 250 bar | NBR 85° | POM/PTFE/PA |
-20 °C | +150 °C | 0,2 m/s | max. 250 bar | H-NBR 85° | POM/PTFE/PA |
-20 °C | +220 °C | 0,2 m/s | max. 250 bar | FPM 82° | POM/PTFE/PA |
-45 °C | +130 °C | 0,2 m/s | max. 250 bar | EPDM 85° | POM/PTFE/PA |
-60 °C | +200 °C | 0,1 m/s | max. 150 bar | MVQ 85° | POM/PTFE/PA |

*Materijali
- HPU/POM
- NBR/POM
*Dimenzije
- L1
- ∅ d1
- ∅ D1
*Količina
- /